No.4013 / STAY天満(天満橋駅・1R)

| No | 4013 |
|---|---|
| For 3 months | Initial cost included 260,000Yen |
| Room Type | 1R |
| Size | 19.00m² |
| Address | 2-4-2 Uchiawajimachi, Chuo-ku, Osaka |
| Transportation | 大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩6分
大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅徒歩9分 |
| Architectural Date | 1985/8 |
| Structure type | Reinforced concrete construction |
| Total units | 戸 |
Photo
Video
under construction
Map
Facility/Surroundings
| Building equipment | Elevator / Auto lock / |
|---|---|
| Room facilities | Toilet / Air conditioner / Washing machine hook-up area / Kitchen / Induction cooking / Free WI-FI / |
| Surroundings |
Amount and contract terms
| For 3 months | Initial cost included 260,000Yen | ||
|---|---|---|---|
| water bill | - | Key exchange fee | - |
| Fire insurance | - | Guarantee company | - |
| Cleaning fee before moving in | - | Cleaning fee when moving out | - |
| Town membership fee | - | Contract handling fee | - |
| Other expenses | |||
| Initial costs other than rent | |||
| Contract period | 3months | ||
| early termination fee | |||
| Special provisions | ◆important point◆ ・NO SMOKING | ||
| Remarks | |||
Option
| (brand new) Furniture,Home appliance | Price | Photo |
|---|---|---|
| Comforter | 8,500円 |
|
| Desk & Chair | 10,000円~20,000円 |
|
| Bed | 16,000円 |
|
| Refrigerator (2door) | 30,000円 |
|
| Microwave | 8,000円~ |
|
| Rice cooker(3Cup) | 7,500円 |
|
| Shelf organizer | 1,500円~ |
|
| Curtain | 5,000円~ |
|
| Washing machine 5kg | 27,000円~ |
|
| Wireless router | 3,500円~ |
|
| (second hand) Furniture,Home appliance | Price | Photo |
|---|---|---|
| Desk & Chair | 5000円~ |
|
| Bed | 10,000円 |
|
| Refrigerator | 10,000円 |
|
| Microwave | 4,000円 |
|
| Rice cooker(2Cup) | 3,000円 |
|
| Shelf organizer | 800円~ |
|
| Curtain | 3,000円~ |
|
| Washing machine 5kg | 10,000円 |
|
※If the posted information is different from the current status,we give priority to the current status.

