物件概要
交通 | 近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩2分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
総戸数 | 14戸 | 駐車場 | |
階数 | 3階建て | ペット | |
取引態様 | 専任 | 住宅総合保険など | 保険期間2年/1.6万円 |
建物設備 | 駐輪場,24時間緊急対応,NTT光ファイバー,eo光ファイバー, | ||
各戸設備 | トイレ,エアコン,台所, | ||
備考 | 駅近!徒歩2分で利便性抜群! ロフト付きで使い勝手が良い間取りです。 共益費3,000円アップで小型犬1匹飼育オッケー。 大型バイク置場 月5000円(税別) |
現地地図
マウスで簡単に拡大、縮小などの操作が出来ます。・拡大>左ダブルクリック ・縮小>右ダブルクリック ・地図移動>ドラック
号室 | 間取り | タイプ | 敷金 (万円) | 敷引 (万円) | 礼金 (万円) | 家賃 (円) | 共益費 (円) | 水道代 (円) | 現況 |
303 | 1K | 12.15㎡ | 0 | 0 | 0 | 25000 | 5,000 | 2,200 | 改装中 |
掲載中の情報は現況を優先といたします。また、掲載中に成約となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日2024/11/01 (Fri) 15:22:14