物件概要
交通 | 千日前線「桜川」駅 徒歩6分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
総戸数 | 63戸 | 駐車場 | 1.6万~2.3万 |
階数 | 10階建て | ペット | |
取引態様 | 仲介 | 住宅総合保険など | 保険期間2年/1.6万円 |
建物設備 | エレベーター,オートロック,モニター付きインターホン,駐輪場,防犯カメラ,CATV,光インターネット回線,光ファイバー, | ||
各戸設備 | トイレ,バストイレ別,エアコン,室内洗濯パン,浴室乾燥,シューズボックス,クローゼット,ウォシュレット,フローリング,システムキッチン, | ||
備考 |
現地地図
マウスで簡単に拡大、縮小などの操作が出来ます。・拡大>左ダブルクリック ・縮小>右ダブルクリック ・地図移動>ドラック
号室 | 間取り | タイプ | 敷金 (万円) | 敷引 (万円) | 礼金 (万円) | 家賃 (円) | 共益費 (円) | 水道代 (円) | 現況 |
801 | 1K | 24.40 | 1ヵ月 | 57500 | 7,500 | 即入居 |
掲載中の情報は現況を優先といたします。また、掲載中に成約となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日2024/11/01 (Fri) 15:22:14