物件概要
交通 | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩13分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
総戸数 | 戸 | 駐車場 | |
階数 | 6階建て | ペット | |
取引態様 | 仲介 | 住宅総合保険など | 保険期間2年/1.6万円 |
建物設備 | エレベーター,オートロック,宅配ボックス,防犯カメラ,CATV,光インターネット回線, | ||
各戸設備 | トイレ,エアコン,フローリング,IH, | ||
備考 |
現地地図
マウスで簡単に拡大、縮小などの操作が出来ます。・拡大>左ダブルクリック ・縮小>右ダブルクリック ・地図移動>ドラック
号室 | 間取り | タイプ | 敷金 (万円) | 敷引 (万円) | 礼金 (万円) | 家賃 (円) | 共益費 (円) | 水道代 (円) | 現況 |
408 | 1K | 15.9㎡ | 32000 | 5,000 | 即入居 | ||||
503 | 1K | 16.47㎡ | 32000 | 5,000 | 即入居 | ||||
507 | 1R | 15.9㎡ | 32000 | 5,000 | 即入居 |
掲載中の情報は現況を優先といたします。また、掲載中に成約となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日2024/11/01 (Fri) 15:22:14